Aontas uillinn 45 céim BSPP fireann suíochán cón 60 céim Séala
Mínítear gach feistis cón BSP 60 le BS5200 atá cothrom le caighdeán ISO 8434-6.
Tá snáithe BSPP de réir chaighdeáin ISO 228 agus AS 1722.2.

1B4 45 ° BSP MALE 60 ° SEAT cairt méide toisí mar a leanas:
PARTNÍL. | THREAD | TOMHASS | ||||
E | F | A | B | S1 | ||
1B4-02 | G1 / 8" X28 | G1 / 8" X28 | 17 | 17 | 11 | |
1B4-04 | Quot G1 / 4 GG; X19 | Quot G1 / 4 GG; X19 | 20.3 | 20.3 | 14 | |
1B4-04-06 | Quot G1 / 4 GG; X19 | Quot G3 / 8 GG; X19 | 20.5 | 22 | 16 | |
1B4-06 | Quot G3 / 8 GG; X19 | Quot G3 / 8 GG; X19 | 22 | 22 | 16 | |
1B4-06-08 | Quot G3 / 8 GG; X19 | G1 / 2" X14 | 24 | 27 | 22 | |
1B4-08 | G1 / 2" X14 | G1 / 2" X14 | 27 | 27 | 22 | |
1B4-08-12 | G1 / 2" X14 | Quot G3 / 4 GG; X14 | 28.5 | 31 | 27 | |
1B4-10 | Quot G5 / 8 GG; X14 | Quot G5 / 8 GG; X14 | 28.5 | 28.5 | 22 | |
1B4-10-12 | Quot G5 / 8 GG; X14 | Quot G3 / 4 GG; X14 | 30 | 31 | 27 | |
1B4-12 | Quot G3 / 4 GG; X14 | Quot G3 / 4 GG; X14 | 31 | 31 | 27 | |
1B4-12-16 | Quot G3 / 4 GG; X14 | Quot G1 GG; X11 | 32.5 | 35 | 33 | |
1B4-16 | Quot G1 GG; X11 | Quot G1 GG; X11 | 35 | 35 | 33 | |
1B4-16-20 | Quot G1 GG; X11 | G1.1 / 4" X11 | 38.5 | 38.5 | 41 | |
1B4-20 | G1.1 / 4" X11 | G1.1 / 4" X11 | 38.5 | 38.5 | 41 | |
1B4-20-24 | G1.1 / 4" X11 | G1.1 / 2" X11 | 41.5 | 44 | 48 | |
1B4-24 | G1.1 / 2" X11 | G1.1 / 2" X11 | 44 | 44 | 48 | |
1B4-32 | Quot G2 GG; X11 | Quot G2 GG; X11 | 51 | 51 | 63 | |
Clibeanna Te: Cuibheoirí Elbow BSP Union, an tSín, déantúsóirí, soláthraithe, saincheaptha, práis, swagelok, Parker, Stauff, Brennan, cruach dhosmálta











