Cineálacha Táirgí: 2NF feistis feadáin róin fháinne aghaidh
Caighdeáin Tionscail: SAE J1453, ISO 8434-3, SAE J514, ISO 8434-2
Stíl Nasc E go F: NPT MALE / ORFS FEMALE
Cruth: Uillinn, díreach, Tee, Crois etc.
Feistis ORFS Rátáil brú oibre: 3215 psi go 5800 psi, 216 bar go 400 bar.
Orfs aghaidh árasán de threalamh na méideanna fáinne agus dearadh róin aghaidh fáinne is féidir linn a thairiscint freisin.
Difríocht idir séala fáinne-aghaidh agus séala fáinne fáinne
Feistis Ábhar: Prás; Cruach carbóin; Cruach dhosmálta
Feidhm: Trealamh Talmhaíochta, Próiseas Feithicleach, Aistriú Ceimiceach, Trealamh Tógála, Aistriú Breosla, Hiodrálacha, Trealamh Déantúsaíochta, Mara, Láimhseáil Ábhar, Trealamh Soghluaiste, Oilfield, Pacáistiú, Iompar
2NF npt tábla cairt Méid Toise baineann / ORFS mar seo a leanas
PAR T UIMH . | TRÍ D | TOMHAS S | |||||||
E | F | A | B | L | S 1 | S 2 | |||
2NF-02-0 4 | Z1 / 8 "X2 7 | 9/16 "X1 8 | 10. 5 | 8. 5 | 3 2 | 1 4 | 1 9 | ||
2NF-0 4 | Z1 / 4 "X1 8 | 9/16 "X1 8 | 1 5 | 8. 5 | 36. 5 | 1 7 | 1 9 | ||
2NF-04-0 6 | Z1 / 4 "X1 8 | 11/16 "X1 6 | 1 5 | 1 0 | 39. 5 | 1 7 | 2 2 | ||
2NF-0 6 | Z3 / 8 "X1 8 | 11/16 "X1 6 | 1 6 | 1 0 | 40. 5 | 1 9 | 2 2 | ||
2NF-06-0 8 | Z3 / 8 "X1 8 | 13/16 "X1 6 | 1 6 | 1 1 | 42. 5 | 1 9 | 2 7 | ||
2NF-0 8 | Z1 / 2 "X1 4 | 13/16 "X1 6 | 19. 5 | 1 1 | 4 8 | 2 2 | 2 7 | ||
2NF-08-1 0 | Z1 / 2 "X1 4 | 1 "X1 4 | 19. 5 | 1 3 | 5 2 | 2 4 | 3 0 | ||
2NF-1 2 | Z3 / 4 "X1 4 | 1.3 / 16 "X1 2 | 19. 5 | 1 5 | 55. 5 | 3 0 | 3 6 | ||
2NF-12-1 6 | Z3 / 4 "X1 4 | 1.7 / 16 "X1 2 | 19. 5 | 1 5 | 58. 5 | 3 6 | 4 1 | ||
2NF-1 6 | Z1 "X11 | 1.7 / 16 "X1 2 | 25. 5 | 1 5 | 64. 5 | 3 6 | 4 1 | ||
2NF-16-2 0 | Z1 "X11 | 1.11 / 16 "X1 2 | 25. 5 | 1 5 | 6 6 | 4 1 | 5 0 | ||
2NF-2 0 | Z1.1 / 4 "X11. 5 | 1.11 / 16 "X1 2 | 26. 5 | 1 5 | 6 7 | 4 6 | 5 0 | ||
2NF-2 4 | Z1.1 / 2 "X11. 5 | 2 "X1 2 | 27. 5 | 1 5 | 72. 5 | 5 0 | 6 0 | ||
Clibeanna Te: npt orfs adapter feadán sclóine, an tSín, monaróirí, soláthraithe, saincheaptha, práis, seaclas, Parker, Stauff, Brennan, déanta as cruach dhosmálta











