Cineálacha Táirgí: 2F feistis feadán róin aghaidh fáinne
Caighdeáin Tionscail: SAE J1453, ISO 8434-3, SAE J514, ISO 8434-2
Stíl Nasctha E go F: ![]()
![]()
FÓCÁIL ORRO RING / ORFS
Cruth: Uillinn, díreach, Tee, Crois etc.
Feistis ORFS Rátáil brú oibre: 3215 psi go 5800 psi, 216 bar go 400 bar.
Orfs aghaidh árasán de threalamh na méideanna fáinne agus dearadh róin aghaidh fáinne is féidir linn a thairiscint freisin.
Difríocht idir séala fáinne-aghaidh agus séala fáinne fáinne
Feistis Ábhar: Prás; Cruach carbóin; Cruach dhosmálta
Feidhm: Trealamh Talmhaíochta, Próiseas Feithicleach, Aistriú Ceimiceach, Trealamh Tógála, Aistriú Breosla, Hiodrálacha, Trealamh Déantúsaíochta, Mara, Láimhseáil Ábhar, Trealamh Soghluaiste, Oilfield, Pacáistiú, Iompar
2F ORFS fireann o-fáinne / baineann Cairt chairt Toise ORFS mar seo a leanas:
PA RT N O. | T HR EA D | O R- RING | DIM E N S I N | ||||||
E | F | E | A | B | L | S 1 | S 2 | ||
2 F- 04 | 9/16 " X 18 | 9/16 " X 18 | O 011 | 9.8 | 8.5 | 33 | 17 | 19 | |
2 F- 04 - 06 | 9/16 " X 18 | 11/16 " X 16 | O 011 | 9.8 | 10 | 34.5 | 17 | 22 | |
2 F- 04 - 08 | 9/16 " X 18 | 13/16 " X 16 | O 011 | 9.8 | 11 | 36.5 | 19 | 27 | |
2 F- 06 - 04 | 11/16 " X 16 | 9/16 " X 18 | O 012 | 11.2 | 8.5 | 35.5 | 19 | 19 | |
2 F- 06 | 11/16 " X 16 | 11/16 " X 16 | O 012 | 11.2 | 10 | 38.5 | 19 | 22 | |
2 F- 06 - 08 | 11/16 " X 16 | 13/16 " X 16 | O 012 | 11.2 | 11 | 37.7 | 19 | 27 | |
2 F- 06 - 10 | 11/16 " X 16 | 1 " X 14 | O 012 | 11.2 | 13.5 | 43.7 | 24 | 30 | |
2 F- 08 - 06 | 13/16 " X 16 | 11/16 " X 16 | O 014 | 13 | 10 | 41 | 22 | 22 | |
2 F- 08 | 13/16 " X 16 | 13/16 " X 16 | O 014 | 13 | 11 | 43 | 22 | 27 | |
2 F- 08 - 10 | 13/16 " X 16 | 1 " X 14 | O 014 | 13 | 13.5 | 45.5 | 24 | 30 | |
2 F- 08 - 12 | 13/16 " X 16 | 1.3 / 16 " X 12 | O 014 | 13 | 15 | 49 | 30 | 36 | |
2 F- 10 - 08 | 1 " X 14 | 13/16 " X 16 | O 016 | 15.5 | 11 | 47.5 | 27 | 27 | |
2 F- 10 | 1 " X 14 | 1 " X 14 | O 016 | 15.5 | 13.5 | 51.5 | 27 | 30 | |
2 F- 10 - 12 | 1 " X 14 | 1.3 / 16 " X 12 | O 016 | 15.5 | 15 | 51.5 | 30 | 36 | |
2 F- 10 - 16 | 1 " X 14 | 1.7 / 16 " X 12 | O 016 | 15.5 | 15 | 56 | 36 | 41 | |
2 F- 12 - 08 | 1.3 / 16 " X 12 | 13/16 " X 16 | O 018 | 17 | 11 | 50.5 | 32 | 27 | |
2 F- 12 - 10 | 1.3 / 16 " X 12 | 1 " X 14 | O 018 | 17 | 13.5 | 54.5 | 32 | 30 | |
2 F- 12 | 1.3 / 16 " X 12 | 1.3 / 16 " X 12 | O 018 | 17 | 15 | 56 | 32 | 36 | |
2 F- 12 - 16 | 1.3 / 16 " X 12 | 1.7 / 16 " X 12 | O 018 | 17 | 15 | 58 | 36 | 41 | |
2 F- 16 - 12 | 1.7 / 16 " X 12 | 1.3 / 16 " X 12 | O 021 | 17.5 | 15 | 58 | 38 | 36 | |
2 F- 16 | 1.7 / 16 " X 12 | 1.7 / 16 " X 12 | O 021 | 17.5 | 15 | 60 | 38 | 41 | |
2 F- 16 - 20 | 1.7 / 16 " X 12 | 1.11 / 16 " X 12 | O 021 | 17.5 | 15 | 62 | 41 | 50 | |
2 F- 20 - 16 | 1.11 / 16 " X 12 | 1.7 / 16 " X 12 | O 025 | 17.5 | 15 | 58.5 | 46 | 41 | |
2 F- 20 | 1.11 / 16 " X 12 | 1.11 / 16 " X 12 | O 025 | 17.5 | 15 | 62 | 46 | 50 | |
2 F- 20 - 24 | 1.11 / 16 " X 12 | 2 " X 12 | O 025 | 17.5 | 16 | 65.5 | 50 | 60 | |
2 F- 24 - 20 | 2 " X 12 | 1.11 / 16 " X 12 | O 029 | 17.5 | 15 | 64 | 55 | 50 | |
2 F- 24 | 2 " X 12 | 2 " X 12 | O 029 | 17.5 | 16 | 64 | 55 | 60 | |
Clibeanna Te: sclóine baineannaigh fireann, an tSín, monaróirí, soláthróirí, saincheaptha, práis, seaclas, Parker, Stauff, Brennan, cruach dhosmálta











