Feistis oiriúnaithe BSPP JIS chasmhóimint ghéarú ISO 8434-6
BSPP snáithe | JIS snáithe | Chasmhóimint (Nm) | Maxremedialtorque (Nm) |
Quot G1 / 8 GG; | PF1 / 8" | 14-16 | aon cheann |
Quot G1 / 4 GG; | PF1 / 4" | 25-28 | aon cheann |
Quot G3 / 8 GG; | PF3 / 8" | 35-39 | 41 |
Quot G1 / 2 GG; | PF1 / 2" | 50-55 | 72 |
Quot G5 / 8 GG; | PF5 / 8" | 60-66 | 81 |
Quot G3 / 4 GG; | PF3 / 4" | 85-94 | 126 |
Quot G1 GG; | Quot PF1 GG; | 115-127 | 153 |
Quot G1-1 / 4 GG; | PF1-1 / 4" | 190-209 | 234 |
Quot G1-1 / 2 GG; | PF1-1 / 2" | 240-264 | 333 |
Quot G2 GG; | Quot PF2 GG; | 300-330 | 450 |






