Feistis cón méadrach 24 deg chasmhóimint ghéarú ISO 8434-1
Cón méadrach 24 ° go ISO 8434-1 / DIN 3901 / DIN 3853, sraith S tromshaothair
Snáithe | Brú uasta (barra) | Chasmhóimint (Nm) | Chasmhóimint maxremedial (Nm) |
M14x1,5 | 400 | 24-26 | aon cheann |
M16x1,5 | 400 | 38-42 | aon cheann |
M18x1,5 | 400 | 47-53 | aon cheann |
M20x1,5 | 400 | 57-63 | aon cheann |
M24x1,5 | 400 | 80-90 | aon cheann |
M30x2,0 | 400 | 133-147 | aon cheann |
M36x2,0 | 400 | 180-200 | aon cheann |
M42x2,0 | 250 | 257-283 | aon cheann |
M52x2,0 | 250 | 257-283 | aon cheann |
Cón méadrach 24 ° go ISO 8434-1: 2007 / DIN 3901 / DIN 3853, sraith L dleachta éadrom
Snáithe | Brú uasta (barra) | Chasmhóimint (Nm) | Chasmhóimint maxremedial (Nm) |
M12x1,5 | 250 | 19-21 | aon cheann |
M14x1,5 | 250 | 24–26 | aon cheann |
M16x1,5 | 250 | 38-42 | aon cheann |
M18x1,5 | 250 | 47-53 | aon cheann |
M22x1,5 | 250 | 67-73 | aon cheann |
M26x1,5 | 160 | 85-95 | aon cheann |
M30x2,0 | 160 | 114-126 | aon cheann |
M36x2,0 | 100 | 152-168 | aon cheann |
M45x2,0 | 100 | 238-262 | aon cheann |
M52x2,0 | 100 | 238-262 | aon cheann |






