Beidh na naisc flange a chomhlíonann an chuid seo de ISO 6162 faoi réir na dtástálacha pléasctha agus na seasmhachta timthrialla a shonraítear in ISO 19879 chun a fhíorú go gcomhlíonann siad na riachtanais shonraithe brú / teochta.
Beidh naisc flange atá i gcomhréir leis an gcuid seo de ISO 6162 agus déanta as cruach charbóin oiriúnach le húsáid ag na brúnna oibre a thugtar i dTáblaí 1 agus 2 nuair a úsáidtear iad ag teochtaí idir -40 ° C agus +20 ° C. Ní chuirfear naisc flange a chomhlíonann an chuid seo de ISO 6162 le chéile ag teochtaí atá níos ísle ná -20 ° C.

Tábla 1 - Toisí, casmhóiminte agus uasbhrúnna oibre do chóimeálacha flange cineál 1 lena n-úsáid le scriúnna méadracha Toisí i milliméadair mura n-aithnítear iad Méid ainmniúil DNa d1 d2 Cóidbéid O-fháinne Maol washer (molta) Cineál 1 - scriúnna méadracha de rang maoine 10.9 Uasmhéid brú oibre Brú íosta pléasctha d3 Scriú threadd l1 Scriú faid l2 Min. an snáithe iomlán Scrioptúr scriú N · m +1 –1,5 uas. 10% −0 MPa (barra) MPa (barra)
13 13,0 13,0 210 M8 M8 25 16 32 35 (350) 140 (1 400)
19 19,2 19,2 214 M10 M10 30 18 70 35 (350) 140 (1 400)
25 25,6 25,6 219 M10 M10 30 18 70 32 (320) 128 (1 280)
32 32,0 32,0 222 M10c M10 30 18 70 28 (280) 112 (1 120)
38 38,2 38,2 225 M12 M12 35 23 130 21 (210) 84 (840)
51 51,0 51,0 228 M12 M12 35 23 130 21 (210) 84 (840)
64 63,5 63,5 232 M12 M12 40 23 130 17,5 (175) 70 (700)
76 76,2 76,2 237 M16 M16 50 30 295 16 (160) 64 (640)
89 89,0 89,0 241 M16 M16 50 30 295 3,5 (35) 14 (140)
102 101,6 101,6 245 M16 M16 50 30 295 3,5 (35) 14 (140)
127 127,0 127,0 253 M16 M16 55 30 295 3,5 (35) 14 (140)






