Cloíonn formhór na bpáirt-uimhreacha d'fheistis píobáin na Síne leis na coinbhinsiúin seo a leanas:

| A. Cineál Ceann | B. Cineál Snáithe | C. Modh Séalaithe | Trastomhas Inmheánach Ainmniúil DN | Cóid DASH |
| Snáithe Seachtrach (1) | méadrach (0) | sféarúil (1) | Croílár Díreach (1) | Eireaball Braided (1) |
| Le Cnó Sclóine (2) | Snáithe NPSM (1) | Maol (2) | ||
| Cnó Seasta (3) | Snáithe BSPP (2) | Maol le Fáinne Séala (3) | Croílár Bent 45 céim (4) | Eireaball Bíseach (2) |
| Ionsáigh Táthú (4) | Snáithe BSPT (3) | Tapr Solais 24 céim (4) | ||
| Snáithe ORFS (4) | Taper Trom 24 céim (5) | Croílár Bent 90 céim (9) | Croí-Eireabar Laistigh Strite (3) | |
| Snáithe NPT (5) | Tapr 60 céim (6) | |||
| Snáithe JIC (6) | taper 74 céim (7) | Croílár Bent 22.5 céim (2) | Eireaball Ardbhrú-Eireaball Ardbhrú (7) | |
| SAE Snáithe (7) | Tapr 90 céim (8) | |||
| Snáithe Méadrach Seapánach (8) | Croílár Bent 30 céim (3) | Inscortha (Píobán R5) (8) | ||
| Snáithe BSP Seapánach (9) | Croílár Bent 60 céim (6) | Ionsáigh Cineál (0) | ||
| Fearrúil Cineál B (5) | DIN (0) | Croílár Bent 67.5 céim (7) | ||
| GB méadrach (1) | ||||
| Impiriúil (2) | ||||
| Inse Cineál O (7) | DIN (0) | |||
| GB méadrach (1) | ||||
| Impiriúil (2) | ||||
| Flange Cineál F (8) | Caighdeán Meiriceánach (7) | 3000 PSI (3) | ||
| 6000 PSI (6) | ||||
| 9000 PSI (9) |






