Sraith snáitheanna scriú beag atá i léig den chuid is mó iad snáitheanna Scriú Cumann na Breataine, nó snáitheanna scriú BA, agus an ceann is mó 0BA ag trastomhas 6 mm. Úsáideadh iad le haghaidh ionstraimí beaga agus úsáidtear snáitheanna modelling.BA fós i roinnt ionstraimí beachtais, mar shampla optics agus méadair corna gluaiste, is é uillinn an tsnáithe 47.5 ° agus is é doimhneacht na snáithe 0.6 oiread an pháirc le bairr chothromú agus íochtair.
Sonraítear méideanna BA de réir na gCaighdeán Briotanach seo a leanas:
BS 57: 1951 - scriúnna BA, boltaí agus cnónna
BS 93: 1951 - Sonraíocht le haghaidh snáitheanna scriú Chumann na Breataine (BA) le lamháltais do mhéideanna 0 BA go 16 BA
BS 93: 2008 - Snáitheanna scriú Chumann na Breataine (BA) - Ceanglais
Is éard atá i snáithe BA leictreonach / leictreach den chuid is mó, ag bogadh méadair chorna agus chun lionsaí optúla a chur suas.
A | Páirc snáithe | Trastomhas lasmuigh | Dlús snáitheanna | Trastomhas lasmuigh | Spanner | |
(mm) | (mm) | (tpi) | (in) | (in) | (mm) | (in) |
0 | 1.00 | 6.00 | 25.40 | 0.2362 | 10.5000 | 0.4134 |
1 | 0.90 | 5.30 | 28.22 | 0.2087 | 9.2750 | 0.3652 |
2 | 0.81 | 4.70 | 31.36 | 0.1850 | 8.2250 | 0.3238 |
3 | 0.73 | 4.10 | 34.79 | 0.1614 | 7.1750 | 0.2825 |
4 | 0.66 | 3.60 | 38.48 | 0.1417 | 6.3000 | 0.2480 |
5 | 0.59 | 3.20 | 43.05 | 0.1260 | 5.6000 | 0.2205 |
6 | 0.53 | 2.80 | 47.92 | 0.1102 | 4.9000 | 0.1929 |
7 | 0.48 | 2.50 | 52.92 | 0.0984 | 4.3750 | 0.1722 |
8 | 0.43 | 2.20 | 59.07 | 0.0866 | 3.8500 | 0.1516 |
9 | 0.39 | 1.90 | 65.13 | 0.0748 | 3.3250 | 0.1309 |
10 | 0.35 | 1.70 | 72.57 | 0.0669 | 2.9750 | 0.1171 |
25 | 0.072 | 0.25 | 352.78 | 0.0098 | 0.4375 | 0.0172 |
Is éard atá i British Standard Whitworth (BSW) caighdeán snáithe scriú aonad-impiriúil-bhunaithe, shonraigh caighdeán nua Whitworth' s uillinn snáithe 55 °, i bhfoirm na 15 snáithe píopaí caighdeánacha Briotanacha a shainmhínítear in ISO 7, a úsáidtear go coitianta i gcórais soláthair uisce, fuaraithe, aeroibrithe agus hiodrálacha. Déantar idirdhealú ar dhá chineál snáithe:
Snáitheanna comhthreomhara (díreach), snáithe Comhthreomhar Píopa Caighdeánach na Breataine (BSPP; ar a dtugtar freisin ar dtús [1] Snáithe Feistiú Píopa Caighdeánach na Breataine / BSPF agus snáithe Meicniúil Píopa Caighdeánach na Breataine), a bhfuil trastomhas tairiseach acu; arna chur in iúl leis an litir G.
Snáitheanna páipéir, snáithe Píopa Píopa Caighdeánach na Breataine (BSPT), a mhéadaíonn nó a laghdaíonn a trastomhas ar feadh fad na snáithe; in iúl leis an litir R.
Caighdeáin theicniúla Phíopa Caighdeánach na Breataine (BSP) maidir le snáitheanna scriú a glacadh go hidirnáisiúnta chun píopaí agus feistis a idirnascadh agus a shéalú trí snáithe seachtrach (fireann) a mheaitseáil le snáithe inmheánach (baineann). Glacadh leis mar chaighdeán i pluiméireacht agus i bhfeistiú píopaí.
Tá páirc snáithe níos deise agus doimhneacht snáithe níos lú ag British Standard Fine (BSF). Tá sé seo níos cosúla leis an luachan nua-aimseartha GG; meicniúil" scriú agus úsáideadh é le haghaidh innealra mín agus le haghaidh boltaí cruach.
Innealtóirí Rothaíochta' Institiúid (CEI) nó British Standard Cycle (BSC), a tháinig in áit 39 na nInnealtóirí Rothaíochta; Úsáideadh caighdeán na hInstitiúide (CEI) ar rothair agus gluaisrothair na Breataine. Úsáideann sé uillinn snáithe 60 ° i gcomparáid le Whitworth 55 ° agus faichí snáithe an-mhín.
Snáitheanna Buttress Caighdeánacha na Breataine (BS 1657: 1950)
Caighdeán na Breataine maidir le Breiseáin Spark BS 45: 1972
Prás Caighdeánach na Breataine snáithe seasta 26 snáithe TPI
Méideanna snáithe Whitworth
Méideanna sreanga spallaí ceann heics
Méid | BS 190 | BS 1083 | DIN | ||
(in) | (in) | (mm) | (in) | (mm) | (mm) |
1⁄8 | 0.338 | 8.6 | — | — | — |
3⁄16 | 0.445 | 11.3 | — | — | — |
1⁄4 | 0.525 | 13.3 | 0.445 | 11.3 | 11 |
5⁄16 | 0.600 | 15.2 | 0.525 | 13.3 | 14 |
3⁄8 | 0.710 | 18.0 | 0.600 | 15.2 | 17 |
7⁄16 | 0.820 | 20.8 | 0.710 | 18.0 | 19 |
1⁄2 | 0.920 | 23.4 | 0.820 | 20.8 | 22 |
9⁄16 | 1.010 | 25.7 | 0.920 | 23.4 | — |
5⁄8 | 1.100 | 27.9 | 1.010 | 25.7 | 27 |
3⁄4 | 1.300 | 33.0 | 1.200 | 30.5 | 32 |
7⁄8 | 1.480 | 37.6 | 1.300 | 33.0 | 36 |
1 | 1.670 | 42.4 | 1.480 | 37.6 | 41 |
11⁄8 | 1.860 | 47.2 | 1.670 | 42.4 | — |
11⁄4 | 2.050 | 52.1 | 1.860 | 47.2 | — |
11⁄2 | 2.410 | 61.2 | 2.220 | 56.4 | — |
13⁄4 | 2.760 | 70.1 | 2.580 | 65.5 | — |
2 | 3.150 | 80.0 | 2.760 | 70.1 | — |






